Tema
Comercial — Gestión Operativo
Diagramas del módulo Gestión Operativo (COM_GESTION_OPERATIVO) dentro del sistema Comercial.
Guía para crear o actualizar diagramas: GUIA.md
Alcance
- Hub del módulo con 16 ítems agrupados en cinco secciones
- Un diagrama por cada ítem operacional
- 4 ítems implementados hoy; 12 en estado Esqueleto (pantalla "próximamente")
- Los ítems marcados Esqueleto (plan) incluyen además un flujo tentativo de desarrollo; ver GUIA-PLANIFICACION.md
Índice
| Diagrama | Vista | URL | Estado |
|---|---|---|---|
| 01 — Hub Gestión Operativo | Listado de ítems del módulo | /erp/dashboard/comercial/gestion-operativo | Navegación |
| 02 — Maestro de Proveedores | Maestros | .../maestro-proveedores | Listo |
| 03 — Cuentas Contables | Maestros | .../cuentas-contables | Solo lectura |
| 04 — Materias primas e insumos | Maestros | .../insumos | Listo |
| 05 — Orden de Compra | Órdenes | .../orden-compra | Listo |
| 06 — Recetas | Maestros | .../recetas | Esqueleto (plan) |
| 07 — Orden de Producción | Órdenes | .../orden-produccion | Esqueleto (plan) |
| 08 — Ingreso de mercadería | Inventario | .../ingreso-mercaderia | Esqueleto (plan) |
| 09 — Control de Lotes | Inventario | .../control-lotes | Esqueleto (plan) |
| 10 — Inventario valorizado | Inventario | .../inventario-valorizado | Esqueleto (plan) |
| 11 — Salida de Productos | Inventario | .../salida-productos | Esqueleto (plan) |
| 12 — Guía de despacho | Documentos | .../guia-despacho | Esqueleto (plan) |
| 13 — Nota de Crédito | Documentos | .../nota-credito | Esqueleto (plan) |
| 14 — Nota de Débito | Documentos | .../nota-debito | Esqueleto (plan) |
| 15 — Factura afecta a IVA | Documentos | .../factura-iva | Esqueleto (plan) |
| 16 — Factura de Exportación | Documentos | .../factura-exportacion | Esqueleto (plan) |
| 17 — Informe de Compra | Informes | .../informe-compra | Esqueleto (plan) |
URL base de ítems: /erp/dashboard/comercial/gestion-operativo/