Tema
Comercial — Gestión de Ventas
Diagramas del módulo Gestión de Ventas (COM_GESTION_VENTAS) dentro del sistema Comercial.
Guía para crear o actualizar diagramas: GUIA.md
Alcance
- Hub del módulo con Maestros, Comercial, Órdenes, Documentos e Informes
- Documentos de venta (guía, NC/ND, facturas) viven aquí — códigos catálogo
COM_OPE_*conservados; rutas bajogestion-ventas/ - Implementados: Maestro Clientes, Registro de Negocio, Cotizaciones, Nota de Venta (reserva FIFO), Plantillas notas comerciales, Maestro de productos, Informe Stock / Kardex, Informe de Ventas, Guía de despacho (DTE 52), Factura IVA (DTE 33 + QBLI), Nota de crédito (DTE 61 + asiento) y Nota de débito (DTE 56 + asiento); factura exportación sigue Esqueleto
- El plan de ventas agrupa variantes bajo cada familia (total anual y desglose mensual/por variante, con precio de venta vigente) y permite seleccionar clientes; el comodín Otros clientes agrupa los partners fuera de la selección.
- Asientos de venta: pendientes. NV: reserva FIFO y emisión de guía/factura desde el detalle (05).
- Los ítems marcados Esqueleto (plan) incluyen además un flujo tentativo de desarrollo; ver GUIA-PLANIFICACION.md
Índice
| Diagrama | Vista | URL | Estado |
|---|---|---|---|
| 01 — Hub Gestión de Ventas | Listado de ítems del módulo | /dashboard/comercial/gestion-ventas | Navegación |
| 02 — Maestro Clientes | Maestros | .../maestro-clientes | Listo |
| 21 — Costos esperados | Maestros | — | Retirado |
| 03 — Registro de Negocio | Comercial | .../registro-negocio | Listo |
| 04 — Cotizaciones | Órdenes | .../cotizaciones | Listo |
| 05 — Nota de Venta | Órdenes | .../nota-venta | Listo (reserva + guía/factura) |
| 17 — Plantillas notas comerciales | Órdenes | .../plantillas-notas | Listo |
| 06 — Informe Ventas real | Informes | — | Retirado (consolidado en 07) |
| 07 — Informe de Ventas | Informes | .../informe-ventas | Listo (dashboard + meta en modal) |
| 08 — Maestro de productos | Maestros | .../maestro-productos-precio-venta | Listo |
| 09 — Comisiones | Informes | .../comisiones | Esqueleto (plan) |
| 10 — Margen de Venta | Informes | .../graficos-comparativos | Listo (comparativo de ventas en 06/07) |
| 11 — Informe Stock / Kardex | Informes | .../informe-stock | Listo |
| 12 — Guía de despacho | Documentos | .../guia-despacho | Listo (DTE 52; sin asiento) |
| 13 — Nota de Crédito | Documentos | .../nota-credito | Listo (DTE 61 + asiento IVA débito) |
| 14 — Nota de Débito | Documentos | .../nota-debito | Listo (DTE 56 + asiento; sin stock) |
| 15 — Factura afecta a IVA | Documentos | .../factura-iva | Listo (DTE 33 + QBLI; sin asiento) |
| 16 — Factura de Exportación | Documentos | .../factura-exportacion | Esqueleto (plan) |
URL base de ítems: /dashboard/comercial/gestion-ventas/